
常见危害因素的职业病检查套餐
职业病检查项目是对劳动者进行法定职业病的检查。对劳动者的健康状况进行监察,预防与治疗职业病。(本页仅供参考,职业健康体检项目需要根据受检者岗位工种接触的危害因素和中华人民共和国职业卫生标准-职业健康监护技术规范GBZ-188为依据制定。如您需要职业健康体检服务,请致电028-8332 0231咨询相关业务)
- 价格:¥
- 原价:
¥
微信小程序立即下单
详细介绍
| 危害因素 | 上岗前 | 在岗期间 | 离岗时 |
| 体检项目 | 体检项目 | 体检项目 | |
苯 (工业甲苯、二甲苯) | 报告总检 | 报告总检 | 报告总检 |
| 问诊 | 问诊 | 问诊 | |
| 一般检查 | 一般检查 | 一般检查 | |
| 血常规(三分类) | 血常规(三分类) | 血常规(三分类) | |
| 肝功2项 | 肝功2项 | 肝功2项 | |
| 尿常规 | 尿常规 | 尿常规 | |
| 内科常规检查 | 内科常规检查 | 内科常规检查 | |
| 内科常规检查 | 内科常规检查 | 内科常规检查 | |
| 胸部正位X片(DR) | 胸部正位X片(DR) | 胸部正位X片(DR) | |
| 肺功能 | 肺功能 | 肺功能 | |
| 心电图 | 心电图 | 心电图 | |
| 一次性用品 | 一次性用品 | 一次性用品 | |
| 早餐 | 早餐 | 早餐 | |
| 甲醛 | 报告总检 | 报告总检 | 报告总检 |
| 问诊 | 问诊 | 问诊 | |
| 一般检查 | 一般检查 | 一般检查 | |
| 血常规(五分类) | 血常规(五分类) | 血常规(五分类) | |
| 肝功2项 | 肝功2项 | 肝功2项 | |
| 尿常规 | 尿常规 | 尿常规 | |
| 内科常规检查 | 内科常规检查 | 内科常规检查 | |
| 鼻及咽部常规检查 | 鼻及咽部常规检查 | 鼻及咽部常规检查 | |
| 皮肤科常规检查 | 皮肤科常规检查 | ||
| 胸部正位X片(DR) | 胸部正位X片(DR) | 胸部正位X片(DR) | |
| 肺功能 | 肺功能 | 肺功能 | |
| 心电图 | 心电图 | 心电图 | |
| 一次性用品 | 一次性用品 | 一次性用品 | |
| 早餐 | 早餐 | 早餐 | |
| 一氧化碳 | 报告总检 | 报告总检 | / |
| 问诊 | 问诊 | ||
| 一般检查 | 一般检查 | ||
| 血常规(三分类) | 血常规(三分类) | ||
| 肝功2项 | 肝功2项 | ||
| 尿常规 | 尿常规 | ||
| 内科常规检查 | 内科常规检查 | ||
| 神经系统检查 | 神经系统检查 | ||
| 心电图 | 心电图 | ||
| 一次性用品 | 一次性用品 | ||
| 早餐 | 早餐 | ||
| 酸雾或酸酐 | 报告总检 | 报告总检 | 报告总检 |
| 问诊 | 问诊 | 问诊 | |
| 一般检查 | 一般检查 | 一般检查 | |
| 血常规(三分类) | 内科常规检查 | 内科常规检查 | |
| 肝功2项 | 口腔科常规检查 | 口腔科常规检查 | |
| 尿常规 | 皮肤科常规检查 | 皮肤科常规检查 | |
| 内科常规检查 | 胸部正位X片(DR) | 胸部正位X片(DR) | |
| 口腔科常规检查 | 肺功能 | 肺功能 | |
| 皮肤科常规检查 | 心电图 | 心电图 | |
| 眼科常规检查 | 一次性用品 | 一次性用品 | |
| 胸部正位X片(DR) | 早餐 | 早餐 | |
| 肺功能 | |||
| 心电图 | |||
| 一次性用品 | |||
| 早餐 | |||
| 粉尘 (矽尘、煤尘、石棉粉尘、其他致尘肺病的无机粉尘) | 报告总检 | 报告总检 | 报告总检 |
| 问诊 | 问诊 | 问诊 | |
| 一般检查 | 一般检查 | 一般检查 | |
| 血常规(三分类) | 内科常规检查 | 内科常规检查 | |
| 肝功2项 | 胸部正位X片(DR) | 胸部正位X片(DR) | |
| 尿常规 | 肺功能 | 肺功能 | |
| 内科常规检查 | 心电图 | 心电图 | |
| 胸部正位X片(DR) | 一次性用品 | 一次性用品 | |
| 肺功能 | 早餐 | 早餐 | |
| 心电图 | |||
| 一次性用品 | |||
| 早餐 | |||
| 有机粉尘 | 报告总检 | 报告总检 | 报告总检 |
| 问诊 | 问诊 | 问诊 | |
| 一般检查 | 一般检查 | 一般检查 | |
| 血常规(五分类) | 内科常规检查 | 内科常规检查 | |
| 肝功2项 | 胸部正位X片(DR) | 胸部正位X片(DR) | |
| 尿常规 | 肺功能 | 肺功能 | |
| 内科常规检查 | 心电图 | 心电图 | |
| 鼻及咽部常规检查 | 一次性用品 | 一次性用品 | |
| 胸部正位X片(DR) | 早餐 | 早餐 | |
| 肺功能 | |||
| 心电图 | |||
| 一次性用品 | |||
| 早餐 | |||
| 噪声 | 报告总检 | 报告总检 | 报告总检 |
| 问诊 | 问诊 | 问诊 | |
| 一般检查 | 一般检查 | 一般检查 | |
| 血常规(三分类) | 内科常规检查 | 内科常规检查 | |
| 肝功2项 | 耳科常规检查(电耳镜) | 耳科常规检查(电耳镜) | |
| 尿常规 | 电测听 | 电测听 | |
| 内科常规检查 | 心电图 | 心电图 | |
| 耳科常规检查(电耳镜) | 一次性用品 | 一次性用品 | |
| 电测听 | 早餐 | 早餐 | |
| 心电图 | |||
| 一次性用品 | |||
| 早餐 | |||
| 电工作业 | 报告总检 | 报告总检 | / |
| 问诊 | 问诊 | ||
| 一般检查 | 一般检查 | ||
| 血常规(三分类) | 血常规(三分类) | ||
| 尿常规 | 尿常规 | ||
| 肝功2项 | 肝功2项 | ||
| 内科常规检查 | 内科常规检查 | ||
| 神经系统检查 | 神经系统检查 | ||
| 外科常规检查 | 外科常规检查 | ||
| 耳科常规检查(电耳镜) | 耳科常规检查(电耳镜) | ||
| 眼科常规检查 | 眼科常规检查 | ||
| 心电图 | 心电图 | ||
| 一次性用品 | 一次性用品 | ||
| 早餐 | 早餐 | ||
| 机动车驾驶员 | 报告总检 | 报告总检 | / |
| 问诊 | 问诊 | ||
| 一般检查 | 一般检查 | ||
| 血常规(三分类) | 血常规(三分类) | ||
| 肝功2项 | 肝功2项 | ||
| 尿常规 | 尿常规 | ||
| 内科常规检查 | 内科常规检查 | ||
| 外科常规检查 | 外科常规检查 | ||
| 眼科常规检查 | 眼科常规检查 | ||
| 耳科常规检查(电耳镜) | 耳科常规检查(电耳镜) | ||
| 心电图 | 心电图 | ||
| 电测听 | 电测听 | ||
| 神经系统检查 | 神经系统检查 | ||
| 一次性用品 | 一次性用品 | ||
| 早餐 | 早餐 | ||
【关闭窗口】
